Для отримання оптових цін, пройдіть, реєстрацію
TEXTAR 92177903 Гальмівний диск
Виробник | TEXTAR |
---|---|
Номер | 92177903 |
Ім'я | Гальмівний диск |
Диаметр [мм] | 300 |
Толщина тормозного диска (мм) | 25 |
Минимальная толщина [мм] | 23 |
Высота [мм] | 47 |
Расположение/число отворів | 05/09 |
? фаски 2 [мм] | 114,3 |
Диаметр центрирования [мм] | 64 |
Вес [кг] | 6,6 |
Номер технической информации | 98200 1779 0 1 PRO |
Дополнительный артикул / додаткова інформація 2 | без маточини |
Тип тормозного диска | з внутрішньою вентиляцією |
Поверхность | з покриттям |
Дополнительный артикул / додаткова інформація 2 | без колісної кріпильної осі |
Оригінальні номери | |
HONDA | 45251S9AE50, 45251SCAE50, 95251S9AE50, 95251SCAE50 |
Виробник | Артикул | Опис | Інформація | К-ть | Ціна | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TEXTAR | 92177903 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 2 229.20 грн. | |||
28 днів | 5 | 2 310.26 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 2 612.50 грн. | ||||||
17 днів | 5 | 5 712 грн. | ||||||
Аналоги для TEXTAR 92177903 |
||||||||
A.B.S. | 17464 |
Гальмівний диск
|
2-3 дні | 6 | 1 603.98 грн. | |||
2-3 дні | 2 | 1 683.48 грн. | ||||||
28 днів | 4 | 1 821.57 грн. | ||||||
A.B.S. | 17663 |
Гальмівний диск
|
2-3 дні | 3 | 1 501.61 грн. | |||
2-3 дні | 2 | 1 573.05 грн. | ||||||
28 днів | 3 | 1 625.29 грн. | ||||||
ATE | 24.0125-0182.1 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 5 | 2 394.79 грн. | |||
28 днів | 2 444.59 грн. | |||||||
28 днів | 4 | 2 507.70 грн. | ||||||
28 днів | 6 | 2 591.66 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 2 732.94 грн. | ||||||
17 днів | 5 | 7 018.80 грн. | ||||||
BLUE PRINT | ADH24377 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 5 | 1 638.61 грн. | |||
28 днів | 1 689.56 грн. | |||||||
28 днів | 20+ | 1 698.24 грн. | ||||||
28 днів | 2 | 1 765.99 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 1 870.21 грн. | ||||||
1-2 дні | 4 | 1 911.68 грн. | ||||||
1-2 дні | 2 | 1 924.56 грн. | ||||||
1-3 дні | 2 | 2 016.12 грн. | ||||||
BLUE PRINT | ADH24391 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 5 | 1 276.14 грн. | |||
28 днів | 1 316.68 грн. | |||||||
28 днів | 4 | 1 323.04 грн. | ||||||
28 днів | 4 | 1 375.16 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 1 456.80 грн. | ||||||
BOSCH | 0 986 479 227 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 5 | 1 872.53 грн. | |||
28 днів | 20+ | 1 872.53 грн. | ||||||
28 днів | 4 | 1 900.32 грн. | ||||||
28 днів | 1 930.43 грн. | |||||||
28 днів | 8 | 1 941.43 грн. | ||||||
1-2 дні | 6 | 2 087.50 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 2 115.71 грн. | ||||||
1-2 дні | 6 | 2 148.92 грн. | ||||||
1-2 дні | 2 | 2 177.56 грн. | ||||||
BOSCH | 0 986 479 365 |
Гальмівний диск
|
1-2 дні | 2 | 1 677.24 грн. | |||
28 днів | 4 | 1 695.35 грн. | ||||||
28 днів | 4 | 1 786.83 грн. | ||||||
28 днів | 1 815.20 грн. | |||||||
28 днів | 20+ | 1 852.84 грн. | ||||||
28 днів | 20+ | 1 921.16 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 1 988.91 грн. | ||||||
17 днів | 5 | 3 729.60 грн. | ||||||
BOSCH | 0 986 479 R24 |
Гальмівний диск
|
1-2 дні | 12 | 1 446.12 грн. | |||
1-2 дні | 6 | 1 465.36 грн. | ||||||
28 днів | 6 | 1 570.86 грн. | ||||||
BREMBO | 09.A407.10 |
Гальмівний диск
|
1-2 дні | 2 | 2 493.41 грн. | |||
BREMBO | 09.A407.11 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 2 | 2 039.28 грн. | |||
28 днів | 2 101.81 грн. | |||||||
10 днів | 2 | 2 326.47 грн. | ||||||
28 днів | 2 | 2 395.37 грн. | ||||||
17 днів | 5 | 5 683.20 грн. | ||||||
|
FEBI BILSTEIN | 31305 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 6 | 1 535.54 грн. | ||
28 днів | 1 611.39 грн. | |||||||
28 днів | 6 | 1 617.76 грн. | ||||||
2-4 дні | 2 | 1 646.71 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 1 783.36 грн. | ||||||
HELLA | 8DD 355 115-571 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 2 | 2 131.34 грн. | |||
HELLA PAGID | 8DD 355 115-571 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 2 | 2 131.34 грн. | |||
JURID | 562546JC |
Гальмівний диск
|
1-2 дні | 4 | 2 078.93 грн. | |||
5-7 днів | 2 | 2 186.35 грн. | ||||||
2-4 дні | 2 | 2 265.10 грн. | ||||||
28 днів | 4 | 2 379.16 грн. | ||||||
2-3 дні | 1 | 4 560.62 грн. | ||||||
JURID | 562807JC |
Гальмівний диск
|
2-4 дні | 2 | 2 163.19 грн. | |||
PILENGA | V416 |
Гальмівний диск
|
17 днів | 5 | 720 грн. | |||
28 днів | 5 | 796.72 грн. | ||||||
REMSA | 61297.10 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 2 | 1 547.12 грн. | |||
SWAG | 85 93 1305 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 4 | 1 675.66 грн. | |||
28 днів | 4 | 1 725.46 грн. | ||||||
|
TRW | DF6180S |
Гальмівний диск
|
28 днів | 2 | 1 859.79 грн. | ||
28 днів | 20+ | 1 964.59 грн. | ||||||
28 днів | 1 992.38 грн. | |||||||
28 днів | 2 | 2 013.80 грн. | ||||||
28 днів | 5 | 2 202.56 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 2 218.77 грн. | ||||||
17 днів | 5 | 4 908 грн. | ||||||
ZIMMERMANN | 280.3166.52 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 6 | 3 910.64 грн. | |||
28 днів | 4 | 4 097.09 грн. | ||||||
28 днів | 4 223.31 грн. | |||||||
10 днів | 4 | 4 510.50 грн. | ||||||
1-2 дні | 2 | 4 631.01 грн. | ||||||
ZIMMERMANN | 280.3184.20 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 6 | 2 340.37 грн. | |||
28 днів | 5 | 2 380.90 грн. | ||||||
28 днів | 2 454.43 грн. | |||||||
10 днів | 20+ | 2 621.19 грн. | ||||||
ZIMMERMANN | 280316620 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 2 | 2 406.95 грн. | |||
28 днів | 5 | 2 443.43 грн. | ||||||
28 днів | 2 518.70 грн. | |||||||
10 днів | 20+ | 2 690.09 грн. | ||||||
1-2 дні | 2 | 2 793.83 грн. | ||||||
CIFAM | 800-1356C |
Тормозной диск
|
1-2 дні | 4 | 2 173.32 грн. | |||
28 днів | 4 | 2 486.28 грн. | ||||||
KAMOKA | 103257 |
Тормозной диск
|
28 днів | 6 | 1 268.04 грн. | |||
28 днів | 6 | 1 336.36 грн. |
Контакти
© Autooriginal. All rights reserved