Для отримання оптових цін, пройдіть, реєстрацію
PEMEBLA K6186 Гальмівний диск
| Виробник | PEMEBLA |
|---|---|
| Номер | K6186 |
| Ім'я | Гальмівний диск |
| Число отверстий в диске колеса | 5 |
| Номер ABE | KBA 60872 |
| Толщина [мм] | 26 |
| Диаметр [мм] | 280 |
| Высота [мм] | 47,4 |
| Вес [кг] | 7,08 |
| ? отвору [мм] | 12,5 |
| Толщина тормозного диска (мм) | 26 |
| Минимальная толщина [мм] | 24,4 |
| Расположение/число отворів | 05/07 |
| Число отверстий | 5 |
| Внутренний диаметр | 141,6 |
| Наружный диаметр [мм] | 280 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 69 |
| для артикулу № | 09.A706.14 |
| ? фаски 2 [мм] | 114,3 |
| Диаметр ступицы колеса [мм] | 69 |
| Диаметр ступицы [мм] | 69 |
| Номер технической информации | 98200 1339 0 1 |
| Количество отверстий 1 | 2 |
| Количество отверстий 2 | 2 |
| ? фаски 1 [мм] | 114,3 |
| ? отвори маточини [мм] | 69 |
| Диаметр ступицы 1 [мм] | 69 |
| Диаметр ступицы 2 [мм] | 141,6 |
| Обработка | Высокоуглеродистый |
| Дополнительный артикул / додаткова інформація 2 | без маточини |
| Тип тормозного диска | з внутрішньою вентиляцією |
| Поверхность | з покриттям |
| Сторона установки | передній міст |
| Дополнительный артикул / додаткова інформація 2 | без колісної кріпильної осі |
| Оригінальні номери | |
| HYUNDAI/KIA | 517121D100 |
| Виробник | Артикул | Опис | Інформація | К-ть | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEMEBLA | K6186 |
Гальмівний диск
|
Запит | ||||
Аналоги для PEMEBLA K6186 |
|||||||
| BLUE PRINT | ADG043135 |
Гальмівний диск
|
2 | 2 007.30 грн. | |||
| BOSCH | 0 986 479 368 |
Гальмівний диск
|
1 | 5 238.30 грн. | |||
| FERODO | DDF1619 |
Гальмівний диск
|
2 | 2 400.80 грн. | |||
| ZIMMERMANN | 320.3806.20 |
Гальмівний диск
|
2 | 2 771.67 грн. | |||
| ZIMMERMANN | 320.3806.52 |
Гальмівний диск
|
4 | 4 199.44 грн. | |||
Контакти
© Autooriginal. All rights reserved