Для отримання оптових цін, пройдіть, реєстрацію
PATRON PBD1016 Гальмівний диск
Виробник | PATRON |
---|---|
Номер | PBD1016 |
Ім'я | Гальмівний диск |
Диаметр [мм] | 238 |
Толщина тормозного диска (мм) | 20,1 |
Минимальная толщина [мм] | 17,7 |
Диаметр центрирования [мм] | 61 |
Высота [мм] | 41 |
Количество отверстий | 4 |
Размер резьбы | 13 |
? фаски 2 [мм] | 100 |
Дополнительный артикул / додаткова інформація 2 | з гвинтами |
Тип тормозного диска | вентильований |
Оригінальні номери | |
NISSAN | 4020600Q0D, 4020600QAJ |
RENAULT | 7700756572, 7701204286 |
Виробник | Артикул | Опис | Інформація | К-ть | Ціна | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRON | PBD1016 |
Гальмівний диск
|
Запит | |||||
Аналоги для PATRON PBD1016 |
||||||||
A.B.S. | 15117 |
Гальмівний диск
|
2-3 дні | 8 | 747.57 грн. | |||
2-3 дні | 13 | 784.46 грн. | ||||||
28 днів | 13 | 842.09 грн. | ||||||
2-4 дні | 2 | 859.66 грн. | ||||||
ATE | 24.0120-0125.1 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 3 | 1 229.17 грн. | |||
28 днів | 3 | 1 320.52 грн. | ||||||
28 днів | 2 | 1 355.66 грн. | ||||||
28 днів | 2 | 1 401.92 грн. | ||||||
17 днів | 5 | 3 183.60 грн. | ||||||
BLUE PRINT | ADN143113 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 4 | 794.07 грн. | |||
28 днів | 810.47 грн. | |||||||
28 днів | 4 | 823.94 грн. | ||||||
28 днів | 2 | 856.73 грн. | ||||||
10 днів | 4 | 898.31 грн. | ||||||
BOSCH | 0 986 478 276 |
Гальмівний диск
|
1-2 дні | 2 | 914.40 грн. | |||
1-2 дні | 8 | 941.69 грн. | ||||||
28 днів | 4 | 951.60 грн. | ||||||
28 днів | 4 | 1 003.13 грн. | ||||||
28 днів | 1 017.18 грн. | |||||||
28 днів | 4 | 1 040.02 грн. | ||||||
28 днів | 20+ | 1 078.08 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 1 116.15 грн. | ||||||
BREMBO | 09.3148.14 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 2 | 861.41 грн. | |||
2-3 дні | 6 | 893.43 грн. | ||||||
28 днів | 2 | 907.09 грн. | ||||||
28 днів | 933.44 грн. | |||||||
28 днів | 6 | 975.61 грн. | ||||||
10 днів | 2 | 1 035.34 грн. | ||||||
28 днів | 2 | 1 065.79 грн. | ||||||
2-3 дні | 4 | 1 172.86 грн. | ||||||
BREMBO | 09.3148.75 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 1 625.03 грн. | ||||
28 днів | 2 | 1 650.21 грн. | ||||||
28 днів | 4 | 1 784.90 грн. | ||||||
28 днів | 4 | 1 796.61 грн. | ||||||
17 днів | 5 | 4 359.60 грн. | ||||||
CIFAM | 800-110 |
Гальмівний диск
|
1-2 дні | 10 | 758.45 грн. | |||
DELPHI | BG2282 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 5 | 749.57 грн. | |||
28 днів | 20+ | 751.91 грн. | ||||||
28 днів | 6 | 753.66 грн. | ||||||
28 днів | 774.75 грн. | |||||||
2-3 дні | 4 | 801.35 грн. | ||||||
1-2 дні | 2 | 826.13 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 859.07 грн. | ||||||
DENCKERMANN | B130221 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 6 | 609.61 грн. | |||
28 днів | 640.65 грн. | |||||||
28 днів | 6 | 642.40 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 709.75 грн. | ||||||
|
FEBI BILSTEIN | 09072 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 3 | 744.88 грн. | ||
28 днів | 780.02 грн. | |||||||
28 днів | 1 | 785.29 грн. | ||||||
28 днів | 4 | 789.39 грн. | ||||||
2-4 дні | 2 | 798.17 грн. | ||||||
1-2 дні | 4 | 838.66 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 865.51 грн. | ||||||
1-2 дні | 7 | 1 017.87 грн. | ||||||
FERODO | DDF158 |
Гальмівний диск
|
1-2 дні | 6 | 1 138.13 грн. | |||
28 днів | 8 | 1 256.69 грн. | ||||||
JURID | 561336JC |
Гальмівний диск
|
1-2 дні | 4 | 1 007.93 грн. | |||
2-4 дні | 2 | 1 086.28 грн. | ||||||
28 днів | 4 | 1 165.92 грн. | ||||||
KRAFT AUTOMOTIVE | 6045010 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 20+ | 521.77 грн. | |||
LPR | R1111V |
Гальмівний диск
|
28 днів | 2 | 661.73 грн. | |||
1-2 дні | 10 | 818.66 грн. | ||||||
METELLI | 23-0110 |
Гальмівний диск
|
2-4 дні | 1 | 821.59 грн. | |||
1-2 дні | 6 | 836.14 грн. | ||||||
28 днів | 5 | 849.12 грн. | ||||||
28 днів | 852.63 грн. | |||||||
10 днів | 4 | 899.48 грн. | ||||||
QUINTON HAZELL | BDC3546 |
Гальмівний диск
|
2-3 дні | 14 | 754.85 грн. | |||
![]() |
RENAULT | 7701204286 |
Гальмівний диск
|
2-4 дні | 2 | 915.29 грн. | ||
ROADHOUSE | 6080.10 |
Гальмівний диск
|
5-7 днів | 4 | 1 240.29 грн. | |||
SWAG | 60 90 9072 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 2 | 843.85 грн. | |||
|
TEXTAR | 92036203 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 1 079.84 грн. | |||
28 днів | 2 | 1 085.70 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 1 267.82 грн. | ||||||
1-2 дні | 4 | 1 335.65 грн. | ||||||
TOPRAN | 700 176 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 2 | 699.79 грн. | |||
|
TRW | DF1016 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 4 | 900.06 грн. | ||
28 днів | 962.14 грн. | |||||||
28 днів | 4 | 974.43 грн. | ||||||
28 днів | 2 | 992 грн. | ||||||
1-2 дні | 10 | 1 021.37 грн. | ||||||
2-3 дні | 4 | 1 048.16 грн. | ||||||
28 днів | 6 | 1 065.79 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 1 073.40 грн. | ||||||
REMSA | 8141.01 |
Комплект гальм, дисковий гальмівний механізм
|
28 днів | 1 | 2 563.74 грн. | |||
REMSA | 8976.00 |
Комплект гальм, дисковий гальмівний механізм
|
1-2 дні | 1 | 2 425.40 грн. | |||
28 днів | 1 | 2 806.17 грн. |
Контакти
© Autooriginal. All rights reserved