Для отримання оптових цін, пройдіть, реєстрацію
MDR MOF-3E05 Масляный фильтр
| Виробник | MDR |
|---|---|
| Номер | MOF-3E05 |
| Ім'я | Масляный фильтр |
| Вес [кг] | 0,08 |
| Длина упаковки [см] | 7 |
| Ширина упаковки [см] | 7 |
| Высота упаковки [см] | 13 |
| Длина [мм] | 115 |
| Наружный диаметр [мм] | 65 |
| Внутренний диаметр | 28 |
| Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
| Оригінальні номери | |
| GENERAL MOTORS | 5650319, 90570368 |
| Виробник | Артикул | Опис | Інформація | К-ть | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDR | MOF-3E05 |
Масляный фильтр
|
Запит | ||||
Аналоги для MDR MOF-3E05 |
|||||||
| ASAM | 30553 |
Масляний фільтр
|
5 | 163.50 грн. | |||
| BOSCH | 1 457 437 002 |
Масляний фільтр
|
3 | 251.11 грн. | |||
| 4 | 281.63 грн. | ||||||
| 1 | 284.33 грн. | ||||||
| 1 | 284.92 грн. | ||||||
| 16 | 290.95 грн. | ||||||
| 4 | 345.98 грн. | ||||||
| COOPERSFIAAM FILTERS | FA5420ECO |
Масляний фільтр
|
13 | 146.24 грн. | |||
| DENCKERMANN | A210068 |
Масляний фільтр
|
10 | 136.62 грн. | |||
| 14 | 145.87 грн. | ||||||
| 1 | 147.38 грн. | ||||||
| 5 | 173.31 грн. | ||||||
| HENGST FILTER | E11H D52 |
Масляний фільтр
|
10 | 227.69 грн. | |||
| 4 | 228.90 грн. | ||||||
| 3 | 233.40 грн. | ||||||
| 1 | 237.84 грн. | ||||||
| 1 | 242.88 грн. | ||||||
| JAPANPARTS | FO-ECO005 |
Масляний фільтр
|
20+ | 182.18 грн. | |||
| JAPKO | 1ECO005 |
Масляний фільтр
|
4 | 175.15 грн. | |||
| JP GROUP | 1218501000 |
Масляний фільтр
|
4 | 155.25 грн. | |||
| KNECHT | OX 153D1 |
Масляний фільтр
|
3 | 312.46 грн. | |||
| 2 | 326.13 грн. | ||||||
| 7 | 328.90 грн. | ||||||
| 1 | 334.59 грн. | ||||||
| 1 | 343.45 грн. | ||||||
| 14 | 344.73 грн. | ||||||
| 3 | 355.80 грн. | ||||||
| MANN-FILTER | HU 718/1 n |
Масляний фільтр
|
1 | 231.50 грн. | |||
| 9 | 234.29 грн. | ||||||
| 14 | 264.98 грн. | ||||||
| 1 | 266.25 грн. | ||||||
| 1 | 269.03 грн. | ||||||
| 5 | 280.04 грн. | ||||||
| MECAFILTER | ELH4221 |
Масляний фільтр
|
11 | 203.84 грн. | |||
| MEYLE | 614 322 0001 |
Масляний фільтр
|
12 | 194.48 грн. | |||
| MISFAT | L003 |
Масляний фільтр
|
3 | 168.25 грн. | |||
| PURFLUX | L306 |
Масляний фільтр
|
2 | 232.13 грн. | |||
| 1 | 240.98 грн. | ||||||
| 12 | 244.24 грн. | ||||||
| 8 | 259.42 грн. | ||||||
| 1 | 314.77 грн. | ||||||
| 2 | 383.63 грн. | ||||||
| QUINTON HAZELL | QFL0158 |
Масляний фільтр
|
1 | 159.40 грн. | |||
| SOFIMA | S 5003 PE |
Масляний фільтр
|
2 | 186.38 грн. | |||
| UFI | 25.003.00 |
Масляний фільтр
|
2 | 159.39 грн. | |||
| 10 | 193.55 грн. | ||||||
| VALEO | 586505 |
Масляний фільтр
|
2 | 152.44 грн. | |||
| 11 | 169.74 грн. | ||||||
| 6 | 204.23 грн. | ||||||
| WIX FILTERS | WL7228 |
Масляний фільтр
|
12 | 208.63 грн. | |||
| 2 | 240.35 грн. | ||||||
Контакти
© Autooriginal. All rights reserved
