Для отримання оптових цін, пройдіть, реєстрацію
LPR C1361VR Тормозной диск
Виробник | LPR |
---|---|
Номер | C1361VR |
Ім'я | Тормозной диск |
Толщина тормозного диска (мм) | 28 |
для артикулу № | C1361VR |
Диаметр центрирования [мм] | 66 |
Минимальная толщина [мм] | 26 |
Высота [мм] | 34,2 |
Диаметр [мм] | 288 |
Количество отверстий | 4 |
Тип тормозного диска | з внутрішньою вентиляцією |
Поверхность | з покриттям |
Виробник | Артикул | Опис | Інформація | К-ть | Ціна | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPR | C1361VR |
Тормозной диск
|
28 днів | 4 | 1 333.73 грн. | |||
Аналоги для LPR C1361VR |
||||||||
ATE | 24.0128-0128.1 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 2 | 2 169.16 грн. | |||
28 днів | 2 | 2 286.06 грн. | ||||||
28 днів | 2 | 2 393.51 грн. | ||||||
28 днів | 4 | 2 473.81 грн. | ||||||
17 днів | 5 | 4 950 грн. | ||||||
BOSCH | 0 986 478 980 |
Гальмівний диск
|
1-2 дні | 6 | 1 726.71 грн. | |||
28 днів | 2 | 1 924.73 грн. | ||||||
28 днів | 5 | 1 934.17 грн. | ||||||
28 днів | 1 992.03 грн. | |||||||
28 днів | 2 | 1 996.76 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 2 175.06 грн. | ||||||
BREMBO | 09.7877.11 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 2 | 1 893.44 грн. | |||
28 днів | 4 | 2 035.72 грн. | ||||||
28 днів | 4 | 2 144.95 грн. | ||||||
28 днів | 6 | 2 255.36 грн. | ||||||
DELPHI | BG3620 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 5 | 972.40 грн. | |||
28 днів | 20+ | 972.99 грн. | ||||||
28 днів | 20+ | 1 000.74 грн. | ||||||
28 днів | 1 005.47 грн. | |||||||
2-4 дні | 2 | 1 022 грн. | ||||||
2-3 дні | 8 | 1 064.85 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 1 109.38 грн. | ||||||
DELPHI | BG3675 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 5 | 1 690.34 грн. | |||
28 днів | 4 | 1 690.93 грн. | ||||||
28 днів | 2 | 1 739.34 грн. | ||||||
28 днів | 1 747.61 грн. | |||||||
10 днів | 20+ | 1 927.09 грн. | ||||||
17 днів | 5 | 4 537.20 грн. | ||||||
|
FEBI BILSTEIN | 22923 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 4 | 1 457.72 грн. | ||
28 днів | 4 | 1 536.24 грн. | ||||||
28 днів | 1 583.47 грн. | |||||||
10 днів | 20+ | 1 746.43 грн. | ||||||
HELLA | 8DD 355 107-841 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 2 | 2 028.05 грн. | |||
28 днів | 20+ | 2 081.78 грн. | ||||||
LPR | C1361V |
Гальмівний диск
|
28 днів | 4 | 1 398.68 грн. | |||
28 днів | 2 | 1 656.68 грн. | ||||||
MEYLE | 40-15 521 1000 |
Гальмівний диск
|
1-2 дні | 4 | 1 963.80 грн. | |||
SWAG | 64 92 2923 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 4 | 1 655.50 грн. | |||
28 днів | 4 | 1 702.74 грн. | ||||||
|
TEXTAR | 92107800 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 2 049.30 грн. | |||
28 днів | 5 | 2 059.34 грн. | ||||||
10 днів | 2 | 2 392.92 грн. | ||||||
|
TRW | DF4141 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 2 | 1 914.69 грн. | ||
28 днів | 5 | 1 931.22 грн. | ||||||
28 днів | 1 947.75 грн. | |||||||
28 днів | 4 | 2 146.13 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 2 162.07 грн. | ||||||
17 днів | 5 | 4 717.20 грн. | ||||||
ZIMMERMANN | 180.3015.52 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 2 | 3 669.38 грн. |
Контакти
© Autooriginal. All rights reserved