Для отримання оптових цін, пройдіть, реєстрацію
BOSCH 0 986 479 R29 Гальмівний диск
| Виробник | BOSCH |
|---|---|
| Номер | 0 986 479 R29 |
| Ім'я | Гальмівний диск |
| Диаметр [мм] | 340 |
| Толщина тормозного диска (мм) | 32 |
| Минимальная толщина [мм] | 29 |
| Высота [мм] | 83,3 |
| Диаметр ступицы колеса [мм] | 112 |
| Количество отверстий | 5 |
| Вес [кг] | 10,9 |
| Тип тормозного диска | з внутрішньою вентиляцією |
| Оригінальні номери | |
| LEXUS | 4351260180 |
| TOYOTA | 4351260180 |
| Виробник | Артикул | Опис | Інформація | К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0 986 479 R29 |
Гальмівний диск
|
1-2 дні | 2 | 2 854.23 грн. | |||
| 1-2 дні | 4 | 2 854.80 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 7 | 2 891.24 грн. | ||||||
Аналоги для BOSCH 0 986 479 R29 |
||||||||
| BLUE PRINT | ADT343260 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 2 | 2 368.43 грн. | |||
| 28 днів | 1 | 2 405.06 грн. | ||||||
| 28 днів | 2 437.90 грн. | |||||||
| 1-2 дні | 2 | 2 746.88 грн. | ||||||
| BREMBO | 09.A966.11 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 2 | 3 114.95 грн. | |||
| 28 днів | 8 | 3 345.48 грн. | ||||||
| 28 днів | 6 | 3 462.32 грн. | ||||||
| 2-3 дні | 4 | 3 603.89 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 1 | 3 832.82 грн. | ||||||
| DELPHI | BG9067 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 1 | 2 144.85 грн. | |||
| 28 днів | 2 | 2 195.37 грн. | ||||||
| 28 днів | 2 302.74 грн. | |||||||
| 1-2 дні | 4 | 2 680.06 грн. | ||||||
| HELLA | 8DD 355 116-551 |
Гальмівний диск
|
2-4 дні | 1 | 2 678.64 грн. | |||
| 1-2 дні | 2 | 3 123.72 грн. | ||||||
| HELLA PAGID | 8DD 355 116-551 |
Гальмівний диск
|
2-4 дні | 1 | 2 678.64 грн. | |||
| 1-2 дні | 2 | 3 123.72 грн. | ||||||
| NK | 2045171 |
Гальмівний диск
|
2-4 дні | 2 | 2 489.17 грн. | |||
|
|
TEXTAR | 92204603 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 3 101.69 грн. | |||
| 1-2 дні | 8 | 3 536.21 грн. | ||||||
|
|
TOYOTA | 4351260180 |
Гальмівний диск
|
2-4 дні | 8 | 4 691.03 грн. | ||
| 2-3 дні | 10 | 5 274.86 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 1 | 5 329.01 грн. | ||||||
| 60 днів | 5 382.05 грн. | |||||||
| 1-2 дні | 6 | 5 626.34 грн. | ||||||
|
|
TRW | DF6239S |
Гальмівний диск
|
28 днів | 4 | 2 713.27 грн. | ||
| 28 днів | 2 758.11 грн. | |||||||
| 28 днів | 2 | 2 811.79 грн. | ||||||
| 28 днів | 3 | 2 925.48 грн. | ||||||
| 2-3 дні | 5 | 2 948.43 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 2 | 2 975.44 грн. | ||||||
| ZIMMERMANN | 590.2816.52 |
Диск гальмівний
|
2-4 дні | 2 | 5 056.35 грн. | |||
| 28 днів | 8 | 5 237.06 грн. | ||||||
| 3-5 дні | 2 | 5 361.06 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 20+ | 5 685.27 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 4 | 5 687.66 грн. | ||||||
| 28 днів | 5 784.64 грн. | |||||||
| 5-7 днів | 2 | 6 776.48 грн. | ||||||
|
|
FEBI BILSTEIN | 170784 |
Приводний вал
|
28 днів | 2 | 2 269.27 грн. | ||
| 28 днів | 2 | 2 304 грн. | ||||||
| 28 днів | 2 326.11 грн. | |||||||
| BREMBO | 09.A966.1X |
Тормозной диск
|
28 днів | 2 | 5 223.16 грн. | |||
| 28 днів | 5 448 грн. | |||||||
| 28 днів | 2 | 5 799.79 грн. | ||||||
| 28 днів | 20+ | 5 837.69 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 12 | 6 039.90 грн. | ||||||
| KAVO PARTS | BR-9478-C |
Тормозной диск
|
2-3 дні | 4 | 2 490.14 грн. | |||
| 1-2 дні | 1 | 2 567.16 грн. | ||||||
| NK | 3145171 |
Тормозной диск
|
2-4 дні | 2 | 3 840.87 грн. | |||
| ZIMMERMANN | 590.2816.20 |
Тормозной диск
|
2-4 дні | 3 | 3 125.70 грн. | |||
| 28 днів | 6 | 3 219.16 грн. | ||||||
| 3-5 дні | 2 | 3 228 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 16 | 3 256.71 грн. | ||||||
| 28 днів | 3 432.64 грн. | |||||||
Контакти
© Autooriginal. All rights reserved
