Для отримання оптових цін, пройдіть, реєстрацію
AS-PL AS3035 Статор, генератор
Виробник | AS-PL |
---|---|
Номер | AS3035 |
Ім'я | Статор, генератор |
Напряжение [В] | 12 |
струм зарядки від генератора (А) | 180 |
Наружный диаметр 2 [мм] | 137 |
Внутренний диаметр | 107 |
Высота 1 [мм] | 35 |
Наружный диаметр 1 [мм] | 127,5 |
Виробник | Артикул | Опис | Інформація | К-ть | Ціна | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-PL | AS3035 |
Статор, генератор
|
1-2 дні | 1 | 4 063.13 грн. | |||
28 днів | 1 | 4 362.85 грн. | ||||||
Аналоги для AS-PL AS3035 |
||||||||
AS-PL | ARC3113 |
Выпрямитель, генератор
|
28 днів | 1 | 1 591.13 грн. | |||
AS-PL | ARC3117 |
Выпрямитель, генератор
|
28 днів | 1 | 1 446.37 грн. | |||
1-2 дні | 2 | 1 631.92 грн. | ||||||
28 днів | 1 | 1 658.29 грн. | ||||||
28 днів | 1 666.98 грн. | |||||||
28 днів | 2 | 1 752.09 грн. | ||||||
10 днів | 1 | 1 845.89 грн. | ||||||
AS-PL | A3117 |
Генератор
|
28 днів | 5 | 8 315.76 грн. | |||
28 днів | 1 | 8 372.50 грн. | ||||||
28 днів | 1 | 8 438.51 грн. | ||||||
28 днів | 8 572.26 грн. | |||||||
28 днів | 1 | 8 905.77 грн. | ||||||
28 днів | 3 | 9 141.43 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 9 487.68 грн. | ||||||
1-2 дні | 3 | 9 774.82 грн. | ||||||
AS-PL | A3222 |
Генератор
|
28 днів | 2 | 7 832.28 грн. | |||
28 днів | 8 073.15 грн. | |||||||
28 днів | 1 | 8 388.14 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 8 935.88 грн. | ||||||
28 днів | 3 | 9 062.10 грн. | ||||||
1-2 дні | 2 | 10 793.32 грн. | ||||||
AS-PL | A3225 |
Генератор
|
28 днів | 2 | 8 619.16 грн. | |||
28 днів | 2 | 9 080.63 грн. | ||||||
28 днів | 1 | 10 141.38 грн. | ||||||
28 днів | 10 275.71 грн. | |||||||
28 днів | 2 | 10 409.46 грн. | ||||||
10 днів | 1 | 11 372.94 грн. | ||||||
AS-PL | A3226 |
Генератор
|
28 днів | 1 | 11 206.76 грн. | |||
AS-PL | ABEC3001 |
Защитная крышка, генератор
|
28 днів | 7 | 23.17 грн. | |||
28 днів | 7 | 24.32 грн. | ||||||
28 днів | 20+ | 26.06 грн. | ||||||
28 днів | 4 | 26.64 грн. | ||||||
28 днів | 27.80 грн. | |||||||
1-2 дні | 20+ | 28.89 грн. | ||||||
2-3 дні | 10 | 29.14 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 31.27 грн. | ||||||
28 днів | 20+ | 37.64 грн. | ||||||
AS-PL | ABEC3004 |
Защитная крышка, генератор
|
28 днів | 9 | 23.17 грн. | |||
28 днів | 3 | 24.32 грн. | ||||||
28 днів | 4 | 26.06 грн. | ||||||
28 днів | 27.80 грн. | |||||||
10 днів | 20+ | 31.27 грн. | ||||||
5-7 днів | 2 | 34.17 грн. | ||||||
1-2 дні | 9 | 38.52 грн. | ||||||
28 днів | 20+ | 39.96 грн. | ||||||
AS-PL | ASL9015 |
Контактное кольцо, генератор
|
28 днів | 5 | 85.12 грн. | |||
1-2 дні | 4 | 92.16 грн. | ||||||
1-2 дні | 15 | 92.78 грн. | ||||||
2-3 дні | 10 | 94.72 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 97.28 грн. | ||||||
AS-PL | ASL9015A |
Контактное кольцо, генератор
|
28 днів | 5 | 78.75 грн. | |||
AS-PL | AFP3008 |
Механизм свободного хода генератора
|
28 днів | 2 | 561.07 грн. | |||
28 днів | 2 | 591.75 грн. | ||||||
28 днів | 2 | 626.49 грн. | ||||||
28 днів | 647.92 грн. | |||||||
28 днів | 3 | 713.93 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 716.82 грн. | ||||||
28 днів | 2 | 728.98 грн. | ||||||
AS-PL | AFP3009 |
Механизм свободного хода генератора
|
28 днів | 1 | 626.49 грн. | |||
28 днів | 2 | 628.23 грн. | ||||||
28 днів | 647.92 грн. | |||||||
28 днів | 20+ | 660.08 грн. | ||||||
28 днів | 3 | 677.45 грн. | ||||||
10 днів | 2 | 716.82 грн. | ||||||
AS-PL | AFP3009(V) |
Механизм свободного хода генератора
|
28 днів | 1 | 606.81 грн. | |||
28 днів | 1 | 639.23 грн. | ||||||
28 днів | 736.51 грн. | |||||||
10 днів | 3 | 815.25 грн. | ||||||
AS-PL | AFP9002 |
Механизм свободного хода генератора
|
28 днів | 4 | 17.38 грн. | |||
28 днів | 4 | 18.53 грн. | ||||||
28 днів | 1 | 20.85 грн. | ||||||
28 днів | 20.85 грн. | |||||||
10 днів | 20+ | 23.74 грн. | ||||||
28 днів | 1 | 29.53 грн. | ||||||
1-2 дні | 2 | 60.48 грн. | ||||||
AS-PL | ABE9003 |
Подшипник
|
28 днів | 9 | 60.80 грн. | |||
28 днів | 16 | 64.28 грн. | ||||||
28 днів | 20+ | 64.28 грн. | ||||||
28 днів | 66.01 грн. | |||||||
28 днів | 20+ | 68.33 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 74.12 грн. | ||||||
5-7 днів | 1 | 83.96 грн. | ||||||
28 днів | 20+ | 93.80 грн. | ||||||
5-7 днів | 1 | 100.75 грн. | ||||||
AS-PL | ABE9006 |
Подшипник
|
28 днів | 7 | 114.07 грн. | |||
28 днів | 5 | 114.65 грн. | ||||||
28 днів | 118.12 грн. | |||||||
28 днів | 20+ | 121.02 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 130.86 грн. | ||||||
28 днів | 20+ | 168.50 грн. | ||||||
AS-PL | ARE3123 |
Регулятор генератора
|
28 днів | 1 | 916.58 грн. | |||
28 днів | 1 003.43 грн. | |||||||
28 днів | 2 | 1 023.70 грн. | ||||||
28 днів | 1 | 1 105.92 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 1 110.55 грн. | ||||||
AS-PL | ARE3124 |
Регулятор генератора
|
28 днів | 851.15 грн. | ||||
28 днів | 2 | 868.52 грн. | ||||||
28 днів | 7 | 891.10 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 942.63 грн. | ||||||
1-2 дні | 1 | 1 127.93 грн. | ||||||
28 днів | 1 | 1 211.30 грн. | ||||||
AS-PL | PX60 |
Угольная щетка, генератор
|
28 днів | 7 | 26.64 грн. | |||
28 днів | 5 | 27.22 грн. | ||||||
28 днів | 20+ | 27.22 грн. | ||||||
28 днів | 27.80 грн. | |||||||
28 днів | 20+ | 28.38 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 31.27 грн. | ||||||
5-7 днів | 14 | 33.59 грн. | ||||||
5-7 днів | 3 | 34.75 грн. | ||||||
28 днів | 20+ | 39.96 грн. |
Контакти
© Autooriginal. All rights reserved