Для отримання оптових цін, пройдіть, реєстрацію
SOFIMA S 3298 R Масляний фільтр
| Виробник | SOFIMA |
|---|---|
| Номер | S 3298 R |
| Ім'я | Масляний фільтр |
| Наружный диаметр [мм] | 76 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 61 |
| Наружный диаметр 2 [мм] | 71 |
| Наружный диаметр 1 [мм] | 78 |
| Размер резьбы | 3/4-16 UNF |
| Высота [мм] | 80,5 |
| Давление открытия обгонного клапана [бар] | 1,2 |
| Оригінальні номери | |
| FORD | 1555451, 1564767, 1565486, 5003559, 5003560, 5003561, 5003915, 5003931, 5003932, 74HM6714BB, 74HM6714CB, A770X6714AAA, A770X6714KA, A770X6714LA, A770X6714MA, A770X6714RA, A770X6714UA |
| GENERAL MOTORS | 93186554 |
| SAAB | 55560202, 7496144, 7894066, 834940, 8349409, 914444, 9144445, 930957, 9309576, 93186554 |
| Виробник | Артикул | Опис | Інформація | К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFIMA | S 3298 R |
Масляний фільтр
|
1-2 дні | 3 | 172.06 грн. | |||
Аналоги для SOFIMA S 3298 R |
||||||||
| VASCO | V331 |
|
28 днів | 20+ | 107.72 грн. | |||
| 28 днів | 6 | 121.18 грн. | ||||||
| UFI | 23.257.00 |
Гідрофільтри, автоматична коробка передач
|
2-4 дні | 1 | 229.20 грн. | |||
| 28 днів | 230.12 грн. | |||||||
| 1-2 дні | 10 | 238.72 грн. | ||||||
| BLUE PRINT | ADA102127 |
Масляний фільтр
|
28 днів | 202.58 грн. | ||||
| 28 днів | 1 | 204.41 грн. | ||||||
| 28 днів | 2 | 216.65 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 13 | 234.87 грн. | ||||||
| BLUE PRINT | ADM52111 |
Масляний фільтр
|
28 днів | 20+ | 157.90 грн. | |||
| 28 днів | 158.51 грн. | |||||||
| 2-4 дні | 2 | 169.20 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 20+ | 176.40 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 14 | 178.49 грн. | ||||||
| BLUE PRINT | ADT32108 |
Масляний фільтр
|
28 днів | 138.93 грн. | ||||
| 1-2 дні | 12 | 153.36 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 19 | 159.63 грн. | ||||||
| BOSCH | 0 986 452 003 |
Масляний фільтр
|
28 днів | 4 | 218.49 грн. | |||
| 28 днів | 20+ | 230.12 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 20+ | 231.12 грн. | ||||||
| 28 днів | 20+ | 233.79 грн. | ||||||
| 28 днів | 233.79 грн. | |||||||
| 28 днів | 20+ | 235.01 грн. | ||||||
| 5-7 днів | 1 | 237.60 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 20+ | 238.11 грн. | ||||||
| 2-5 днів | 5 | 238.76 грн. | ||||||
| 2-5 днів | 4 | 238.76 грн. | ||||||
| 2-4 дні | 1 | 252 грн. | ||||||
| 5-7 днів | 2 | 286.20 грн. | ||||||
| BOSCH | F 026 407 005 |
Масляний фільтр
|
1-2 дні | 2 | 199.49 грн. | |||
| 1-2 дні | 5 | 199.73 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 13 | 205.28 грн. | ||||||
| 28 днів | 20+ | 206.86 грн. | ||||||
| 28 днів | 209.92 грн. | |||||||
| 28 днів | 1 | 210.53 грн. | ||||||
| 28 днів | 20+ | 211.14 грн. | ||||||
| 17 днів | 5 | 267.60 грн. | ||||||
| COOPERSFIAAM FILTERS | FT4826 |
Масляний фільтр
|
17 днів | 5 | 192 грн. | |||
| COOPERSFIAAM FILTERS | FT4883 |
Масляний фільтр
|
17 днів | 5 | 250.80 грн. | |||
| COOPERSFIAAM FILTERS | FT5914 |
Масляний фільтр
|
17 днів | 5 | 231.60 грн. | |||
| FILTRON | OP532/2 |
Масляний фільтр
|
28 днів | 211.76 грн. | ||||
| 2-4 дні | 3 | 216 грн. | ||||||
| 28 днів | 20+ | 240.52 грн. | ||||||
| 28 днів | 20+ | 266.84 грн. | ||||||
| HENGST FILTER | H90W12 |
Масляний фільтр
|
28 днів | 20+ | 260.72 грн. | |||
| 1-2 дні | 10 | 268.36 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 2 | 270.65 грн. | ||||||
| KNECHT | OC 981 |
Масляний фільтр
|
28 днів | 20+ | 266.84 грн. | |||
| 3-5 дні | 9 | 277.06 грн. | ||||||
| 2-4 дні | 10 | 282.60 грн. | ||||||
| 1-3 дні | 9 | 288.60 грн. | ||||||
| 28 днів | 7 | 289.48 грн. | ||||||
| 28 днів | 290.09 грн. | |||||||
| 1-2 дні | 20+ | 302.69 грн. | ||||||
| 2-3 дні | 13 | 311.74 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 10 | 317.07 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 20+ | 319.11 грн. | ||||||
| KOLBENSCHMIDT | 50013081 |
Масляний фільтр
|
1-2 дні | 20+ | 140.24 грн. | |||
| 28 днів | 157.29 грн. | |||||||
| MAHLE ORIGINAL | OC 981 |
Масляний фільтр
|
3-5 дні | 9 | 277.06 грн. | |||
| 2-4 дні | 10 | 282.60 грн. | ||||||
| 2-3 дні | 13 | 311.74 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 20+ | 319.11 грн. | ||||||
| MANN-FILTER | W 712/80 |
Масляний фільтр
|
28 днів | 276.63 грн. | ||||
| 28 днів | 20+ | 278.46 грн. | ||||||
| 4-8 днів | 3 | 282.60 грн. | ||||||
| 28 днів | 20+ | 286.42 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 5 | 324.80 грн. | ||||||
| 2-4 дні | 3 | 333.60 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 10 | 343.86 грн. | ||||||
| MANN-FILTER | W 916/1 |
Масляний фільтр
|
28 днів | 259.49 грн. | ||||
| 28 днів | 20+ | 260.72 грн. | ||||||
| 28 днів | 20+ | 268.67 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 8 | 300.32 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 10 | 324.62 грн. | ||||||
| MECAFILTER | ELH4088 |
Масляний фільтр
|
1-2 дні | 10 | 166.90 грн. | |||
| MECAFILTER | ELH4092 |
Масляний фільтр
|
1-2 дні | 1 | 202.56 грн. | |||
| MECAFILTER | ELH4171 |
Масляний фільтр
|
1-2 дні | 10 | 226.46 грн. | |||
| MFILTER | TF 30 |
Масляний фільтр
|
2-3 дні | 6 | 149.52 грн. | |||
| PURFLUX | LS149 |
Масляний фільтр
|
3-5 дні | 18 | 278.97 грн. | |||
| 2-3 дні | 1 | 285.96 грн. | ||||||
| 28 днів | 1 | 290.70 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 20+ | 297.65 грн. | ||||||
| PURFLUX | LS186 |
Масляний фільтр
|
1-2 дні | 5 | 301.56 грн. | |||
| 3-5 дні | 8 | 303.46 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 1 | 318.82 грн. | ||||||
| 28 днів | 330.48 грн. | |||||||
| 1-3 дні | 2 | 339 грн. | ||||||
| PURFLUX | LS900 |
Масляний фільтр
|
1-2 дні | 10 | 156.46 грн. | |||
| 2-3 дні | 11 | 156.89 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 20+ | 164.45 грн. | ||||||
| 3-5 дні | 10 | 170.10 грн. | ||||||
| 28 днів | 1 | 200.13 грн. | ||||||
| 28 днів | 202.58 грн. | |||||||
| 5-7 днів | 2 | 207 грн. | ||||||
| UFI | 23.298.00 |
Масляний фільтр
|
28 днів | 190.95 грн. | ||||
| 28 днів | 1 | 230.12 грн. | ||||||
| VALEO | 586023 |
Масляний фільтр
|
28 днів | 1 | 186.66 грн. | |||
| 2-4 дні | 4 | 191.40 грн. | ||||||
| 28 днів | 9 | 194.01 грн. | ||||||
| WIX FILTERS | 51348 |
Масляний фільтр
|
2-4 дні | 5 | 220.80 грн. | |||
| 5-7 днів | 1 | 229.80 грн. | ||||||
| WIX FILTERS | WL7323 |
Масляний фільтр
|
2-4 дні | 4 | 186.60 грн. | |||
| 1-2 дні | 9 | 191.75 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 20 | 195.63 грн. | ||||||
| 5-7 днів | 2 | 243.60 грн. | ||||||
| MAHLE | OC 981 |
Фильтр масляный Toyota Hilux III/IV 2.8/3.0D 05-
|
3-5 дні | 9 | 277.06 грн. | |||
| 2-4 дні | 10 | 282.60 грн. | ||||||
| 2-3 дні | 13 | 311.74 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 20+ | 319.11 грн. | ||||||
| MANN-FILTER | W 917 |
Фільтр, гідравлічна система приводу робочого обладнання
|
28 днів | 242.36 грн. | ||||
| 28 днів | 20+ | 243.58 грн. | ||||||
| 28 днів | 20+ | 251.54 грн. | ||||||
| 2-3 дні | 2 | 276.14 грн. | ||||||
| 1-3 дні | 3 | 279 грн. | ||||||
| 2-4 дні | 1 | 291 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 10 | 301.67 грн. | ||||||
| MANN-FILTER | W 920 |
Фільтр, гідравлічна система приводу робочого обладнання
|
28 днів | 342.72 грн. | ||||
| 28 днів | 8 | 343.34 грн. | ||||||
| 28 днів | 20+ | 352.52 грн. | ||||||
Контакти
© Autooriginal. All rights reserved
