Для отримання оптових цін, пройдіть, реєстрацію
SKF VKBD 1010 Гальмівний диск
Виробник | SKF |
---|---|
Номер | VKBD 1010 |
Ім'я | Гальмівний диск |
Число отверстий в диске колеса | 5 |
Диаметр [мм] | 300 |
Ширина (мм) | 48 |
Высота [мм] | 84,7 |
Толщина тормозного диска (мм) | 11 |
Внутренний диаметр | 30 |
Наружный диаметр [мм] | 62 |
Дополнительный артикул / додаткова інформація 2 | з вбудованим магнітним сенсорним кільцем, з інтегрованим колісним підшипником |
Тип тормозного диска | повний |
Оригінальні номери | |
RENAULT | 8200244108, 8200649353 |
Виробник | Артикул | Опис | Інформація | К-ть | Ціна | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF | VKBD 1010 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 1 | 2 927.98 грн. | |||
28 днів | 7 | 3 084.54 грн. | ||||||
28 днів | 1 | 3 085.12 грн. | ||||||
28 днів | 3 089.19 грн. | |||||||
28 днів | 7 | 3 426.75 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 3 441.30 грн. | ||||||
1-2 дні | 8 | 3 645.65 грн. | ||||||
1-2 дні | 6 | 3 711.24 грн. | ||||||
Аналоги для SKF VKBD 1010 |
||||||||
ATE | 24.0111-0100.2 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 1 | 3 993.02 грн. | |||
28 днів | 1 | 4 207.19 грн. | ||||||
28 днів | 4 310.79 грн. | |||||||
28 днів | 2 | 4 405.65 грн. | ||||||
28 днів | 4 | 4 553.48 грн. | ||||||
10 днів | 5 | 4 801.98 грн. | ||||||
17 днів | 5 | 10 194 грн. | ||||||
BOSCH | 0 986 479 083 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 2 | 3 988.37 грн. | |||
28 днів | 2 | 4 192.64 грн. | ||||||
28 днів | 2 | 4 202.54 грн. | ||||||
17 днів | 5 | 5 001.60 грн. | ||||||
BOSCH | 0 986 479 276 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 20+ | 3 822.50 грн. | |||
28 днів | 5 | 3 841.12 грн. | ||||||
28 днів | 3 955.19 грн. | |||||||
28 днів | 5 | 3 964.50 грн. | ||||||
1-2 дні | 2 | 4 054.18 грн. | ||||||
1-2 дні | 4 | 4 169.81 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 4 319.52 грн. | ||||||
17 днів | 5 | 9 978 грн. | ||||||
BOSCH | 0 986 479 280 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 4 | 3 081.63 грн. | |||
28 днів | 5 | 3 402.89 грн. | ||||||
28 днів | 3 504.15 грн. | |||||||
28 днів | 20+ | 3 512.30 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 3 826.57 грн. | ||||||
17 днів | 5 | 9 576 грн. | ||||||
CIFAM | 800-1396 |
Гальмівний диск
|
1-2 дні | 8 | 3 367.88 грн. | |||
28 днів | 8 | 3 810.86 грн. | ||||||
DELPHI | BG3686 |
Гальмівний диск
|
17 днів | 5 | 3 766.80 грн. | |||
28 днів | 5 | 4 196.72 грн. | ||||||
DELPHI | BG9024RS |
Гальмівний диск
|
28 днів | 4 | 2 863.38 грн. | |||
28 днів | 1 | 2 883.75 грн. | ||||||
28 днів | 6 | 2 888.99 грн. | ||||||
28 днів | 2 986.76 грн. | |||||||
10 днів | 20+ | 3 294.05 грн. | ||||||
1-2 дні | 2 | 3 598.20 грн. | ||||||
KAMOKA | 1032772 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 7 | 2 200.50 грн. | |||
28 днів | 7 | 2 319.81 грн. | ||||||
LPR | R1022PCA |
Гальмівний диск
|
28 днів | 2 | 2 615.46 грн. | |||
1-2 дні | 4 | 3 156.65 грн. | ||||||
28 днів | 4 | 3 504.15 грн. | ||||||
1-2 дні | 6 | 3 637.95 грн. | ||||||
METELLI | 23-1396 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 5 | 3 362.73 грн. | |||
28 днів | 3 380.19 грн. | |||||||
10 днів | 20+ | 3 544.31 грн. | ||||||
1-2 дні | 5 | 3 560.98 грн. | ||||||
OPTIMAL | 702976BS4 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 1 | 2 734.76 грн. | |||
28 днів | 2 870.37 грн. | |||||||
10 днів | 1 | 3 166.02 грн. | ||||||
28 днів | 4 | 3 195.12 грн. | ||||||
SNR | KF155.83U |
Гальмівний диск
|
28 днів | 4 | 2 796.45 грн. | |||
1-2 дні | 4 | 3 466.30 грн. | ||||||
|
TRW | DF4413BS |
Гальмівний диск
|
28 днів | 4 | 3 594.36 грн. | ||
28 днів | 2 | 3 660.12 грн. | ||||||
28 днів | 4 | 3 787 грн. | ||||||
28 днів | 3 798.06 грн. | |||||||
10 днів | 20+ | 4 215.34 грн. | ||||||
28 днів | 4 | 4 257.83 грн. | ||||||
OPTIMAL | 702976 |
Комплект підшипника маточини колеса
|
28 днів | 4 | 1 074.35 грн. | |||
28 днів | 1 127.31 грн. | |||||||
10 днів | 4 | 1 243.71 грн. | ||||||
DENCKERMANN | B130594 |
Тормозной диск
|
28 днів | 10 | 1 700.57 грн. | |||
28 днів | 10 | 1 791.36 грн. | ||||||
28 днів | 1 794.85 грн. | |||||||
10 днів | 2 | 1 979.34 грн. |
Контакти
© Autooriginal. All rights reserved