Для отримання оптових цін, пройдіть, реєстрацію
PILENGA V886 Гальмівний диск
Виробник | PILENGA |
---|---|
Номер | V886 |
Ім'я | Гальмівний диск |
Диаметр [мм] | 280 |
Толщина тормозного диска (мм) | 28 |
Минимальная толщина [мм] | 26 |
Высота [мм] | 49,1 |
Диаметр центрирования [мм] | 68 |
Количество отверстий | 5 |
Тип тормозного диска | вентильований |
Сторона установки | передній міст |
Оригінальні номери | |
NISSAN | 402064U105, 402064U107 |
Виробник | Артикул | Опис | Інформація | К-ть | Ціна | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILENGA | V886 |
Гальмівний диск
|
Запит | |||||
Аналоги для PILENGA V886 |
||||||||
A.B.S. | 17438 |
Гальмівний диск
|
3-5 дні | 12 | 1 407.12 грн. | |||
2-3 дні | 14 | 1 526.78 грн. | ||||||
28 днів | 14 | 1 607.23 грн. | ||||||
ATE | 24.0128-0140.1 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 6 | 2 346.22 грн. | |||
28 днів | 6 | 2 471.99 грн. | ||||||
28 днів | 2 482.42 грн. | |||||||
28 днів | 20+ | 2 538.07 грн. | ||||||
BLUE PRINT | ADN143101 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 5 | 1 528.41 грн. | |||
28 днів | 1 577.09 грн. | |||||||
28 днів | 20+ | 1 594.48 грн. | ||||||
1-2 дні | 6 | 1 837.16 грн. | ||||||
1-3 дні | 1 | 1 922.53 грн. | ||||||
1-2 дні | 4 | 1 938.96 грн. | ||||||
BOSCH | 0 986 479 030 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 1 | 950.55 грн. | |||
BOSCH | 0 986 479 R90 |
Гальмівний диск
|
1-2 дні | 14 | 1 816.06 грн. | |||
1-2 дні | 14 | 1 859.61 грн. | ||||||
1-2 дні | 10 | 1 866.82 грн. | ||||||
2-4 дні | 2 | 1 877.32 грн. | ||||||
28 днів | 12 | 1 983.97 грн. | ||||||
DELPHI | BG3816 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 5 | 1 919.05 грн. | |||
28 днів | 2 | 1 923.11 грн. | ||||||
28 днів | 4 | 1 978.75 грн. | ||||||
28 днів | 1 988.03 грн. | |||||||
DENCKERMANN | B130188 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 5 | 1 301.20 грн. | |||
28 днів | 1 343.51 грн. | |||||||
4-8 днів | 4 | 1 371.33 грн. | ||||||
28 днів | 3 | 1 396.84 грн. | ||||||
JURID | 562441JC |
Гальмівний диск
|
2-4 дні | 2 | 2 341.58 грн. | |||
KAMOKA | 1032498 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 5 | 1 246.72 грн. | |||
28 днів | 1 286.13 грн. | |||||||
28 днів | 4 | 1 376.55 грн. | ||||||
3-5 дні | 4 | 1 420.28 грн. | ||||||
LPR | N2002V |
Гальмівний диск
|
28 днів | 2 | 1 322.65 грн. | |||
1-2 дні | 10 | 1 650.15 грн. | ||||||
METELLI | 23-0764C |
Гальмівний диск
|
1-2 дні | 3 | 1 677.17 грн. | |||
28 днів | 5 | 1 739.96 грн. | ||||||
28 днів | 1 752.13 грн. | |||||||
MEYLE | 36-15 521 0027 |
Гальмівний диск
|
1-2 дні | 14 | 1 865.74 грн. | |||
28 днів | 2 | 2 152.05 грн. | ||||||
NIPPARTS | J3301083 |
Гальмівний диск
|
2-5 днів | 1 | 1 615.09 грн. | |||
|
TEXTAR | 92109403 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 4 | 2 104.53 грн. | ||
|
TRW | DF4316 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 4 | 1 888.34 грн. | ||
28 днів | 2 | 1 989.19 грн. | ||||||
28 днів | 2 | 2 043.09 грн. | ||||||
28 днів | 2 077.86 грн. | |||||||
28 днів | 8 | 2 290.58 грн. | ||||||
ZIMMERMANN | 200.2515.20 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 6 | 1 930.07 грн. | |||
28 днів | 5 | 1 966 грн. | ||||||
3-5 дні | 2 | 1 989.15 грн. | ||||||
28 днів | 2 028.60 грн. | |||||||
1-2 дні | 12 | 2 178.45 грн. | ||||||
BOSCH | 0 986 479 B61 |
Тормозной диск
|
28 днів | 4 | 1 944.56 грн. | |||
28 днів | 4 | 2 049.46 грн. | ||||||
28 днів | 2 | 2 128.87 грн. | ||||||
28 днів | 2 153.79 грн. | |||||||
28 днів | 6 | 2 159.01 грн. | ||||||
17 днів | 5 | 5 684.40 грн. |
Контакти
© Autooriginal. All rights reserved