Для отримання оптових цін, пройдіть, реєстрацію
PILENGA V092 Гальмівний диск
| Виробник | PILENGA |
|---|---|
| Номер | V092 |
| Ім'я | Гальмівний диск |
| Диаметр [мм] | 266 |
| Толщина тормозного диска (мм) | 22 |
| Минимальная толщина [мм] | 20 |
| Высота [мм] | 34,2 |
| Диаметр центрирования [мм] | 66 |
| Количество отверстий 1 | 4 |
| Количество отверстий 2 | 2 |
| Тип тормозного диска | вентильований |
| Сторона установки | передній міст |
| Виробник | Артикул | Опис | Інформація | К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PILENGA | V092 |
Гальмівний диск
|
Запит | |||||
Аналоги для PILENGA V092 |
||||||||
| A.B.S. | 17336 |
Гальмівний диск
|
3-5 дні | 10 | 956.45 грн. | |||
| 2-3 дні | 14 | 1 003.29 грн. | ||||||
| 1-3 дні | 4 | 1 068.23 грн. | ||||||
| ATE | 24.0122-0194.1 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 1 722.06 грн. | ||||
| 28 днів | 20+ | 1 737.78 грн. | ||||||
| 28 днів | 2 | 1 797.04 грн. | ||||||
| 28 днів | 20+ | 1 849.04 грн. | ||||||
| 2-4 дні | 2 | 1 999.51 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 2 | 2 217.75 грн. | ||||||
| BLUE PRINT | ADP154301 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 1 238.94 грн. | ||||
| 28 днів | 20+ | 1 281.87 грн. | ||||||
| 28 днів | 8 | 1 332.66 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 14 | 1 399.47 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 6 | 1 467.15 грн. | ||||||
| BOSCH | 0 986 478 618 |
Гальмівний диск
|
2-4 дні | 4 | 1 225.32 грн. | |||
| 28 днів | 1 270.38 грн. | |||||||
| 28 днів | 20+ | 1 315.73 грн. | ||||||
| 28 днів | 20+ | 1 359.27 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 2 | 1 364.62 грн. | ||||||
| 28 днів | 6 | 1 384.66 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 8 | 1 384.85 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 20+ | 1 411.28 грн. | ||||||
| 5-7 днів | 1 | 2 646.25 грн. | ||||||
| 17 днів | 5 | 3 020.40 грн. | ||||||
| BOSCH | 0 986 479 R63 |
Гальмівний диск
|
1-2 дні | 10 | 1 209.89 грн. | |||
| 1-2 дні | 20+ | 1 227.17 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 18 | 1 250.64 грн. | ||||||
| 5-7 днів | 1 | 2 865 грн. | ||||||
| CIFAM | 800-555C |
Гальмівний диск
|
2-3 дні | 8 | 1 178.79 грн. | |||
| DELPHI | BG3620 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 20+ | 996.47 грн. | |||
| 28 днів | 1 015.82 грн. | |||||||
| 28 днів | 20+ | 1 024.89 грн. | ||||||
| 2-4 дні | 2 | 1 026.14 грн. | ||||||
| 3-5 дні | 2 | 1 069.13 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 4 | 1 103.48 грн. | ||||||
| DENCKERMANN | B130149 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 839.26 грн. | ||||
| 28 днів | 20+ | 848.94 грн. | ||||||
| 5-7 днів | 2 | 1 071.78 грн. | ||||||
|
|
FEBI BILSTEIN | 21120 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 994.66 грн. | |||
| 28 днів | 20+ | 1 024.29 грн. | ||||||
| 28 днів | 20+ | 1 075.68 грн. | ||||||
| 2-4 дні | 2 | 1 122.17 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 4 | 1 209.23 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 6 | 1 269.72 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 6 | 1 361.96 грн. | ||||||
| FERODO | DDF1140 |
Гальмівний диск
|
1-2 дні | 20+ | 1 231.02 грн. | |||
| HELLA | 8DD 355 108-351 |
Гальмівний диск
|
5-7 днів | 2 | 1 150.03 грн. | |||
| 2-3 дні | 12 | 1 294.97 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 14 | 1 306.80 грн. | ||||||
| 4-8 днів | 4 | 1 431.02 грн. | ||||||
| JURID | 562128JC |
Гальмівний диск
|
1-2 дні | 2 | 1 082.02 грн. | |||
| 2-4 дні | 4 | 1 169 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 10 | 1 183.08 грн. | ||||||
| 5-7 днів | 2 | 1 416.79 грн. | ||||||
| KAMOKA | 1032280 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 922.10 грн. | ||||
| 28 днів | 13 | 1 000.10 грн. | ||||||
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6045990 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 20+ | 824.15 грн. | |||
| LPR | P1002V |
Гальмівний диск
|
28 днів | 20+ | 926.94 грн. | |||
| 1-2 дні | 10 | 1 097.26 грн. | ||||||
| METELLI | 23-0555C |
Гальмівний диск
|
28 днів | 1 113.78 грн. | ||||
| 2-4 дні | 2 | 1 158.33 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 16 | 1 293.84 грн. | ||||||
| MEYLE | 11-15 521 0017 |
Гальмівний диск
|
1-3 дні | 6 | 1 116.84 грн. | |||
| 1-2 дні | 20+ | 1 136.09 грн. | ||||||
| NK | 201929 |
Гальмівний диск
|
4-8 днів | 2 | 1 107.94 грн. | |||
| QUINTON HAZELL | BDC5240 |
Гальмівний диск
|
3-5 дні | 6 | 1 094.28 грн. | |||
| REMSA | 6603.10 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 20+ | 1 180.29 грн. | |||
| 1-2 дні | 16 | 1 261.52 грн. | ||||||
| ROADHOUSE | 6603.10 |
Гальмівний диск
|
5-7 днів | 2 | 1 421.53 грн. | |||
|
|
TEXTAR | 92111503 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 1 413.68 грн. | |||
| 2-4 дні | 2 | 1 552.54 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 2 | 1 574.62 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 10 | 1 641.17 грн. | ||||||
|
|
TRW | DF4184 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 20+ | 1 226.24 грн. | ||
| 28 днів | 1 254.06 грн. | |||||||
| 2-3 дні | 18 | 1 265.42 грн. | ||||||
| 2-4 дні | 2 | 1 278.08 грн. | ||||||
| 28 днів | 20+ | 1 284.89 грн. | ||||||
| 2-4 дні | 6 | 1 320.17 грн. | ||||||
| 28 днів | 20+ | 1 341.73 грн. | ||||||
| VALEO | 186695 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 20+ | 960.19 грн. | |||
| VALEO | 886695 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 20+ | 1 024.29 грн. | |||
| ZIMMERMANN | 440.3105.20 |
Гальмівний диск
|
3-5 дні | 2 | 1 641.88 грн. | |||
| 28 днів | 1 692.43 грн. | |||||||
| 1-2 дні | 6 | 1 734.84 грн. | ||||||
| 2-4 дні | 2 | 1 769.51 грн. | ||||||
| ZIMMERMANN | 440.3105.52 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 6 | 3 262.11 грн. | |||
| 28 днів | 3 343.74 грн. | |||||||
Контакти
© Autooriginal. All rights reserved