Для отримання оптових цін, пройдіть, реєстрацію
- Виробники
- MANN-FILTER
- C 16 190 x
MANN-FILTER C 16 190 x Повітряний фільтр
| Виробник | MANN-FILTER |
|---|---|
| Номер | C 16 190 x |
| Ім'я | Повітряний фільтр |
| Наружный диаметр [мм] | 155 |
| Внутренний диаметр | 89 |
| діаметр 3 (мм) | 200 |
| Высота [мм] | 316 |
| Оригінальні номери | |
| ALFA ROMEO/FIAT/LANCIA | 10044213, 1004652, 2047874, 266786, 3044713, 3046858, 3047497, 3048581, 346858, 4021443, 4059252, 4059292, 4909733, 4950103, 4956902, 5040251, 5056768, 50697340, 5076408, 6382724, 70638274, 71004652, 73046858, 73048581, 73048658, 74059252, 78011014, 78011414, 80110141, 83223972, 8322872, 8322972, 9921419 |
| FORD | 1700425, 2701E9K600, 5011315, 5011548, A830X9601BTA, A830X9601TA |
| GENERAL MOTORS | 5114521, 5198867, 6424690, 7998966, 8994728 |
| ISUZU | 1142150320, 9142151351 |
| IVECO | 8014430, 9921419 |
| MAZDA | 072723603 |
| MITSUBISHI | 3083011200 |
| NISSAN | 16546L9010 |
| RENAULT | 3564035 |
| VOLVO | 1624567, 1727868, 1902215, 3319723, 392090, 6621505, 888936 |
| Виробник | Артикул | Опис | Інформація | К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANN-FILTER | C 16 190 x |
Повітряний фільтр
|
28 днів | 1 013.01 грн. | ||||
| 28 днів | 3 | 1 050.19 грн. | ||||||
Аналоги для MANN-FILTER C 16 190 x |
||||||||
| FILTRON | AM430/1 |
Повітряний фільтр
|
28 днів | 784.50 грн. | ||||
| 28 днів | 11 | 893.65 грн. | ||||||
| 28 днів | 4 | 993.22 грн. | ||||||
|
|
FORD | 1700425 |
Повітряний фільтр
|
70 днів | 1 146.03 грн. | |||
| HENGST FILTER | E568L |
Повітряний фільтр
|
28 днів | 588.97 грн. | ||||
| MECAFILTER | FA3437 |
Повітряний фільтр
|
1-2 дні | 1 | 799.28 грн. | |||
Контакти
© Autooriginal. All rights reserved
