Для отримання оптових цін, пройдіть, реєстрацію
- Виробники
- MAHLE FILTER
- OC1014
MAHLE FILTER OC1014 Масляний фільтр
Виробник | MAHLE FILTER |
---|---|
Номер | OC1014 |
Ім'я | Масляний фільтр |
Диаметр корпуса [мм] | 76 |
Высота [мм] | 80 |
Присоединительная винтовая резьба | 3/4"-16UNF-2B |
Диаметр прокладки [мм] | 72 |
Внутренний диаметр 2 (мм) | 62 |
Номер рекомендуемого специального инструмента | OCS 1 |
Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
Виробник | Артикул | Опис | Інформація | К-ть | Ціна | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAHLE FILTER | OC1014 |
Масляний фільтр
|
28 днів | 5 | 279.95 грн. | |||
1-2 дні | 20 | 298.73 грн. | ||||||
2-3 дні | 6 | 308.62 грн. | ||||||
1-2 дні | 6 | 313.34 грн. | ||||||
Аналоги для MAHLE FILTER OC1014 |
||||||||
BLUE PRINT | ADF122105 |
Масляний фільтр
|
28 днів | 5 | 179.14 грн. | |||
28 днів | 184.90 грн. | |||||||
28 днів | 10 | 192.97 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 205.06 грн. | ||||||
1-2 дні | 4 | 214.06 грн. | ||||||
1-2 дні | 10 | 218.52 грн. | ||||||
COOPERSFIAAM FILTERS | FT5754 |
Масляний фільтр
|
28 днів | 10 | 294.35 грн. | |||
17 днів | 5 | 307.20 грн. | ||||||
COOPERSFIAAM FILTERS | FT5914 |
Масляний фільтр
|
28 днів | 10 | 207.37 грн. | |||
17 днів | 5 | 229.20 грн. | ||||||
PURFLUX | LS357 |
Масляний фільтр
|
1-2 дні | 10 | 190.78 грн. | |||
1-3 дні | 3 | 205.64 грн. | ||||||
2-4 дні | 4 | 214.80 грн. | ||||||
1-2 дні | 10 | 217.08 грн. | ||||||
28 днів | 4 | 233.86 грн. | ||||||
28 днів | 313.35 грн. | |||||||
10 днів | 20+ | 328.33 грн. | ||||||
PURFLUX | LS934 |
Масляний фільтр
|
2-3 дні | 10 | 184.24 грн. | |||
1-2 дні | 10 | 184.95 грн. | ||||||
2-4 дні | 10 | 191.24 грн. | ||||||
1-2 дні | 20+ | 196.56 грн. | ||||||
1-2 дні | 20 | 200.74 грн. | ||||||
28 днів | 2 | 207.94 грн. | ||||||
5-7 днів | 1 | 209.67 грн. | ||||||
28 днів | 20+ | 231.56 грн. | ||||||
28 днів | 236.17 грн. | |||||||
10 днів | 20+ | 247.11 грн. | ||||||
5-7 днів | 1 | 251.72 грн. |
Контакти
© Autooriginal. All rights reserved