Для отримання оптових цін, пройдіть, реєстрацію
KAMOKA 103454 Гальмівний диск
Виробник | KAMOKA |
---|---|
Номер | 103454 |
Ім'я | Гальмівний диск |
Тормозная система | Ate / Bosch |
Диаметр [мм] | 258 |
Толщина тормозного диска (мм) | 12 |
Минимальная толщина [мм] | 10 |
Высота [мм] | 96 |
? фаски 2 [мм] | 85 |
Диаметр центрирования [мм] | 85 |
? фаски 1 [мм] | 112 |
? фаски 2 [мм] | 130 |
Количество отверстий | 5 |
? отвору [мм] | 15 |
Количество крепежных отверстий | 1 |
Вес [кг] | 6 |
Тип тормозного диска | повний |
Дополнительный артикул / додаткова інформація 2 | з колісною кріпильною віссю |
Сторона установки | задній міст |
Оригінальні номери | |
MERCEDES-BENZ | 9014230412, 9014230612 |
VAG | 2D0615601 |
Виробник | Артикул | Опис | Інформація | К-ть | Ціна | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMOKA | 103454 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 4 | 1 128.50 грн. | |||
28 днів | 1 228.67 грн. | |||||||
2-3 дні | 12 | 1 293.62 грн. | ||||||
10 днів | 4 | 1 360.10 грн. | ||||||
Аналоги для KAMOKA 103454 |
||||||||
A.B.S. | 16452 |
Гальмівний диск
|
2-3 дні | 12 | 1 383.80 грн. | |||
2-4 дні | 2 | 1 576.80 грн. | ||||||
ATE | 24.0112-0142.1 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 5 | 1 826.78 грн. | |||
28 днів | 1 864.42 грн. | |||||||
28 днів | 2 | 1 912.48 грн. | ||||||
28 днів | 2 | 2 066.49 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 2 083.87 грн. | ||||||
BOSCH | 0 986 478 863 |
Гальмівний диск
|
1-2 дні | 14 | 1 592.21 грн. | |||
28 днів | 2 | 1 851.68 грн. | ||||||
28 днів | 2 | 2 024.81 грн. | ||||||
28 днів | 2 | 2 042.18 грн. | ||||||
28 днів | 2 072.86 грн. | |||||||
28 днів | 6 | 2 100.08 грн. | ||||||
10 днів | 4 | 2 271.46 грн. | ||||||
17 днів | 5 | 3 930 грн. | ||||||
BREMBO | 08.7724.10 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 2 | 1 647.87 грн. | |||
28 днів | 2 | 1 737.04 грн. | ||||||
28 днів | 1 790.31 грн. | |||||||
28 днів | 2 | 1 906.69 грн. | ||||||
10 днів | 2 | 1 981.38 грн. | ||||||
1-3 дні | 4 | 2 145.24 грн. | ||||||
DELPHI | BG3235 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 4 | 1 389.63 грн. | |||
28 днів | 2 | 1 393.11 грн. | ||||||
28 днів | 2 | 1 396 грн. | ||||||
28 днів | 1 438.27 грн. | |||||||
10 днів | 4 | 1 591.71 грн. | ||||||
1-2 дні | 4 | 1 754 грн. | ||||||
17 днів | 5 | 3 847.20 грн. | ||||||
|
FEBI BILSTEIN | 09102 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 2 | 1 394.84 грн. | ||
28 днів | 1 464.32 грн. | |||||||
28 днів | 2 | 1 469.53 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 1 620.08 грн. | ||||||
1-2 дні | 2 | 1 635.39 грн. | ||||||
1-2 дні | 2 | 1 690.92 грн. | ||||||
1-2 дні | 9 | 1 869.77 грн. | ||||||
2-4 дні | 1 | 1 968.64 грн. | ||||||
|
FEBI BILSTEIN | 22860 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 2 | 1 379.21 грн. | ||
28 днів | 1 447.53 грн. | |||||||
28 днів | 2 | 1 453.32 грн. | ||||||
10 днів | 4 | 1 602.71 грн. | ||||||
1-2 дні | 2 | 1 629.51 грн. | ||||||
KRAFT AUTOMOTIVE | 6051410 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 20+ | 1 075.23 грн. | |||
MAXGEAR | 19-0793 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 4 | 982.01 грн. | |||
PROFIT | 5010-0931 |
Гальмівний диск
|
1-2 дні | 2 | 1 144.05 грн. | |||
28 днів | 2 | 1 229.82 грн. | ||||||
QUINTON HAZELL | BDC4699 |
Гальмівний диск
|
2-3 дні | 3 | 1 338.32 грн. | |||
SWAG | 10 90 9102 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 2 | 1 521.65 грн. | |||
28 днів | 2 | 1 567.39 грн. | ||||||
SWAG | 10 92 2860 |
Гальмівний диск
|
28 днів | 2 | 1 499.06 грн. | |||
28 днів | 2 | 1 544.23 грн. | ||||||
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.35.053 |
Гальмівний диск
|
5-7 днів | 2 | 1 820.99 грн. | |||
|
TRW | DF4087S |
Гальмівний диск
|
28 днів | 2 | 1 952.43 грн. | ||
28 днів | 2 | 2 036.97 грн. | ||||||
28 днів | 2 142.35 грн. | |||||||
28 днів | 5 | 2 166.08 грн. | ||||||
2-3 дні | 2 | 2 279 грн. | ||||||
1-3 дні | 8 | 2 325.31 грн. | ||||||
28 днів | 4 | 2 369.32 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 2 386.11 грн. | ||||||
17 днів | 5 | 4 432.80 грн. | ||||||
|
FEBI | 09102 |
Диск гальмівний
|
28 днів | 1 464.32 грн. | |||
28 днів | 2 | 1 469.53 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 1 620.08 грн. | ||||||
1-2 дні | 2 | 1 690.92 грн. | ||||||
2-4 дні | 1 | 1 968.64 грн. | ||||||
|
FEBI | 22860 |
Диск гальмівний
|
28 днів | 1 447.53 грн. | |||
28 днів | 2 | 1 453.32 грн. | ||||||
10 днів | 4 | 1 602.71 грн. |
Контакти
© Autooriginal. All rights reserved