Для отримання оптових цін, пройдіть, реєстрацію
DELPHI DG10099 Амортизатор
| Виробник | DELPHI |
|---|---|
| Номер | DG10099 |
| Ім'я | Амортизатор |
| Способ крепления амортизатора | нижній отвір, верхній стрижень |
| Система амортизатора | двотрубний |
| Сторона установки | задній міст |
| Вид амортизатора | тиск газу |
| Оригінальні номери | |
| VAG | 3C0513049BD, 3C0513049BE, 3C0513049BF, 3C0513049BG, 3C0513049BH, 3C0513049BR, 3C0513049CE, 3C0513049DB |
| Виробник | Артикул | Опис | Інформація | К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELPHI | DG10099 |
Амортизатор
|
Запит | |||||
Аналоги для DELPHI DG10099 |
||||||||
| BILSTEIN | 19-127439 |
Амортизатор
|
3-5 дні | 1 | 2 062.91 грн. | |||
| 1-2 дні | 10 | 2 066.63 грн. | ||||||
| 2-4 дні | 10 | 2 200.76 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 20 | 2 218.68 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 8 | 2 234.50 грн. | ||||||
| 5-7 днів | 2 | 2 335.48 грн. | ||||||
| 2-4 дні | 2 | 2 415.21 грн. | ||||||
| 17 днів | 5 | 2 461.20 грн. | ||||||
| 5-7 днів | 2 | 2 606.17 грн. | ||||||
| 28 днів | 8 | 2 834.17 грн. | ||||||
| BILSTEIN | 19-139333 |
Амортизатор
|
3-5 дні | 17 | 2 131.17 грн. | |||
| 2-4 дні | 2 | 2 186.54 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 20 | 2 189.09 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 14 | 2 228.76 грн. | ||||||
| 5-7 днів | 2 | 2 288.52 грн. | ||||||
| 2-4 дні | 2 | 2 378.13 грн. | ||||||
| 28 днів | 8 | 2 763.57 грн. | ||||||
| 28 днів | 2 | 2 812.11 грн. | ||||||
| 28 днів | 9 | 2 882.08 грн. | ||||||
| 17 днів | 5 | 3 193.20 грн. | ||||||
| DENCKERMANN | DSF063G |
Амортизатор
|
28 днів | 20+ | 714.85 грн. | |||
| 28 днів | 743.22 грн. | |||||||
| 2-4 дні | 2 | 757.69 грн. | ||||||
| 4-8 днів | 10 | 970.91 грн. | ||||||
| DENCKERMANN | DSF066G |
Амортизатор
|
28 днів | 633.53 грн. | ||||
| 28 днів | 11 | 637.94 грн. | ||||||
| 4-8 днів | 10 | 867.70 грн. | ||||||
| 5-7 днів | 2 | 930.74 грн. | ||||||
| 2-4 дні | 1 | 1 096.98 грн. | ||||||
| 2-4 дні | 2 | 1 113.05 грн. | ||||||
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4010455 |
Амортизатор
|
28 днів | 20+ | 733.13 грн. | |||
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4010501 |
Амортизатор
|
28 днів | 2 | 677.03 грн. | |||
| KYB | 344459 |
Амортизатор
|
28 днів | 1 957.95 грн. | ||||
| 28 днів | 20+ | 1 986.95 грн. | ||||||
| 28 днів | 20+ | 2 056.29 грн. | ||||||
| 1-3 дні | 8 | 2 075.30 грн. | ||||||
| 2-4 дні | 4 | 2 098.78 грн. | ||||||
| 28 днів | 20+ | 2 100.42 грн. | ||||||
| 2-4 дні | 2 | 2 188.40 грн. | ||||||
| 3-5 дні | 10 | 2 259 грн. | ||||||
| 2-5 днів | 1 | 2 282.61 грн. | ||||||
| 2-5 днів | 20 | 2 282.61 грн. | ||||||
| 4-8 днів | 4 | 2 345.37 грн. | ||||||
| 5-7 днів | 4 | 2 469.59 грн. | ||||||
| 2-3 дні | 13 | 2 509.47 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 20 | 2 675.14 грн. | ||||||
| 4 дні | 4 | 2 688.08 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 20+ | 2 690.72 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 10 | 2 886.46 грн. | ||||||
| MAGNETI MARELLI | 354320070000 |
Амортизатор
|
28 днів | 20+ | 1 207.80 грн. | |||
| MEYLE | 126 725 0024 |
Амортизатор
|
2-4 дні | 1 | 1 794.10 грн. | |||
| 1-2 дні | 20+ | 1 817.14 грн. | ||||||
| 4-6 днів | 8 | 1 831.20 грн. | ||||||
| 2-4 дні | 2 | 1 878.77 грн. | ||||||
| 28 днів | 3 | 2 377.78 грн. | ||||||
| MONROE | G1057 |
Амортизатор
|
28 днів | 1 521.73 грн. | ||||
| 28 днів | 20+ | 1 662.94 грн. | ||||||
| 28 днів | 20+ | 1 675.54 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 10 | 1 724.68 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 12 | 1 759.61 грн. | ||||||
| 4 дні | 2 | 1 836.04 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 18 | 1 917.94 грн. | ||||||
| 2-4 дні | 2 | 2 012.88 грн. | ||||||
| 5-7 днів | 4 | 2 046.87 грн. | ||||||
| 2-4 дні | 10 | 2 122.27 грн. | ||||||
| SACHS | 310 715 |
Амортизатор
|
28 днів | 20+ | 2 201.28 грн. | |||
| 28 днів | 2 231.53 грн. | |||||||
| 28 днів | 1 | 2 234.06 грн. | ||||||
| 2-4 дні | 3 | 2 279.24 грн. | ||||||
| 28 днів | 20+ | 2 290.16 грн. | ||||||
| 1-3 дні | 5 | 2 337.96 грн. | ||||||
| 2-3 дні | 1 | 2 422.42 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 13 | 2 454.90 грн. | ||||||
| 2-4 дні | 4 | 2 465.27 грн. | ||||||
| 28 днів | 20+ | 2 466.03 грн. | ||||||
| 4 дні | 2 | 2 530.43 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 1 | 2 612.24 грн. | ||||||
| 5-7 днів | 2 | 2 648.82 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 10 | 2 661.33 грн. | ||||||
| SACHS | 311 009 |
Амортизатор
|
28 днів | 15 | 2 537.90 грн. | |||
| 2-3 дні | 1 | 2 568.12 грн. | ||||||
| 28 днів | 2 572.57 грн. | |||||||
| 28 днів | 2 | 2 575.72 грн. | ||||||
| 28 днів | 20+ | 2 639.39 грн. | ||||||
| 2-4 дні | 2 | 2 651.91 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 14 | 2 653.41 грн. | ||||||
| 2-4 дні | 2 | 2 680.95 грн. | ||||||
| 5-7 днів | 2 | 2 756.35 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 2 | 2 830.35 грн. | ||||||
| 28 днів | 20+ | 2 843 грн. | ||||||
| 1-3 дні | 4 | 2 944.85 грн. | ||||||
| SACHS | 311 346 |
Амортизатор
|
28 днів | 20+ | 2 428.84 грн. | |||
| 28 днів | 2 462.25 грн. | |||||||
| 1-3 дні | 12 | 2 515.94 грн. | ||||||
| 28 днів | 20+ | 2 525.29 грн. | ||||||
| 2-4 дні | 2 | 2 626.57 грн. | ||||||
| 2-4 дні | 4 | 2 628.42 грн. | ||||||
| 28 днів | 20+ | 2 718.81 грн. | ||||||
| 5-7 днів | 2 | 2 867.60 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 4 | 2 920.47 грн. | ||||||
| 2-3 дні | 3 | 2 938.01 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 1 | 3 026.02 грн. | ||||||
| 3-5 дні | 2 | 3 068.90 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 1 | 3 077.36 грн. | ||||||
| 5-7 днів | 4 | 3 188.96 грн. | ||||||
| 1-2 дні | 10 | 3 190.61 грн. | ||||||
| SACHS | 400 019 |
Амортизатор
|
28 днів | 3 225.64 грн. | ||||
| 28 днів | 20+ | 3 564.15 грн. | ||||||
|
|
TRW | JGT1054T |
Амортизатор
|
28 днів | 2 038.64 грн. | |||
| 28 днів | 2 | 2 159.04 грн. | ||||||
| 28 днів | 4 | 2 218.30 грн. | ||||||
|
|
TRW | JGT430T |
Амортизатор
|
28 днів | 2 | 2 102.31 грн. | ||
|
|
TRW | JGT448T |
Амортизатор
|
28 днів | 1 593.59 грн. | |||
| 28 днів | 20+ | 1 686.89 грн. | ||||||
| 2-4 дні | 2 | 1 732.92 грн. | ||||||
| 28 днів | 20+ | 1 733.54 грн. | ||||||
|
|
TRW | JGT476T |
Амортизатор
|
28 днів | 2 118.70 грн. | |||
| 28 днів | 2 | 2 244.14 грн. | ||||||
|
|
TRW | JGT589T |
Амортизатор
|
28 днів | 1 758.75 грн. | |||
| 28 днів | 20+ | 1 862.76 грн. | ||||||
| 28 днів | 20+ | 1 913.82 грн. | ||||||
| 4 дні | 2 | 2 092.83 грн. | ||||||
| POLCAR | 19-151083 |
Газовый амортизатор
|
17 днів | 5 | 3 067.20 грн. | |||
Контакти
© Autooriginal. All rights reserved
