Для отримання оптових цін, пройдіть, реєстрацію
- Виробники
- BLUE PRINT
- ADW192503
BLUE PRINT ADW192503 Фільтр повітря у внутрішньому просторі
Виробник | BLUE PRINT |
---|---|
Номер | ADW192503 |
Ім'я | Фільтр повітря у внутрішньому просторі |
Длина [мм] | 218 |
Ширина (мм) | 265 |
Толщина [мм] | 21 |
Вес [кг] | 0,26 |
необхідна кількість | 1 |
Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
Оригінальні номери | |
ALFA ROMEO | 55702468, 6808623, 71778550, 77365764 |
ALFA ROMEO/FIAT/LANCIA | 55702468, 77365764 |
FIAT | 13345949, 55702468, 6808623, 71778550, 77365764 |
GENERAL MOTORS | 013345949, 01808012, 06808623, 13345949, 1808012, 6808623 |
OPEL | 01808012, 06808623, 13345949, 1808012, 55702468, 6808623, 77365764 |
Виробник | Артикул | Опис | Інформація | К-ть | Ціна | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUE PRINT | ADW192503 |
Фільтр повітря у внутрішньому просторі
|
28 днів | 5 | 336.97 грн. | |||
28 днів | 346.76 грн. | |||||||
28 днів | 5 | 361.16 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 382.48 грн. | ||||||
1-2 дні | 1 | 396.22 грн. | ||||||
1-2 дні | 1 | 404.79 грн. | ||||||
Аналоги для BLUE PRINT ADW192503 |
||||||||
VASCO | X187 |
|
28 днів | 20+ | 248.84 грн. | |||
28 днів | 10 | 249.99 грн. | ||||||
BOSCH | 1 987 432 537 |
Фильтр, воздух во внутренном пространстве
|
1 | 304.71 грн. | ||||
2-4 дні | 1 | 317.96 грн. | ||||||
1-2 дні | 12 | 333.41 грн. | ||||||
1-2 дні | 12 | 339.70 грн. | ||||||
28 днів | 8 | 351.95 грн. | ||||||
5-7 днів | 1 | 395.72 грн. | ||||||
28 днів | 2 | 423.95 грн. | ||||||
28 днів | 20+ | 458.51 грн. | ||||||
28 днів | 460.81 грн. | |||||||
17 днів | 5 | 465.60 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 498.25 грн. | ||||||
28 днів | 20+ | 565.65 грн. | ||||||
MANN-FILTER | FP 2243 |
Фильтр, воздух во внутренном пространстве
|
28 днів | 1 | 1 260.31 грн. | |||
28 днів | 1 297.75 грн. | |||||||
28 днів | 2 | 1 320.79 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 1 433.12 грн. | ||||||
ALCO FILTER | MS-6339 |
Фільтр повітря у внутрішньому просторі
|
28 днів | 1 | 173.38 грн. | |||
BLUE PRINT | ADZ92507 |
Фільтр повітря у внутрішньому просторі
|
28 днів | 5 | 152.07 грн. | |||
28 днів | 20+ | 154.38 грн. | ||||||
28 днів | 156.68 грн. | |||||||
10 днів | 20+ | 172.81 грн. | ||||||
1-2 дні | 2 | 182.60 грн. | ||||||
BOSCH | 1 987 432 188 |
Фільтр повітря у внутрішньому просторі
|
28 днів | 3 | 264.97 грн. | |||
28 днів | 7 | 279.37 грн. | ||||||
1-2 дні | 1 | 285.20 грн. | ||||||
28 днів | 6 | 292.04 грн. | ||||||
1-2 дні | 1 | 297.58 грн. | ||||||
28 днів | 20+ | 300.68 грн. | ||||||
28 днів | 302.41 грн. | |||||||
1-2 дні | 1 | 303.05 грн. | ||||||
28 днів | 20+ | 313.35 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 327.18 грн. | ||||||
17 днів | 5 | 372 грн. | ||||||
COOPERSFIAAM FILTERS | PCK8194 |
Фільтр повітря у внутрішньому просторі
|
2-3 дні | 2 | 338.69 грн. | |||
28 днів | 2 | 594.45 грн. | ||||||
17 днів | 5 | 699.60 грн. | ||||||
CORTECO | 80000541 |
Фільтр повітря у внутрішньому просторі
|
28 днів | 3 | 311.05 грн. | |||
28 днів | 3 | 318.54 грн. | ||||||
28 днів | 358.28 грн. | |||||||
10 днів | 3 | 403.21 грн. | ||||||
CORTECO | 80000777 |
Фільтр повітря у внутрішньому просторі
|
28 днів | 3 | 624.97 грн. | |||
28 днів | 642.26 грн. | |||||||
10 днів | 3 | 723.47 грн. | ||||||
DELPHI | TSP0325205C |
Фільтр повітря у внутрішньому просторі
|
2-3 дні | 1 | 428.49 грн. | |||
DENCKERMANN | M110640 |
Фільтр повітря у внутрішньому просторі
|
28 днів | 5 | 108.29 грн. | |||
28 днів | 112.33 грн. | |||||||
4-8 днів | 1 | 119.24 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 123.85 грн. | ||||||
2-4 дні | 1 | 222.92 грн. | ||||||
DENCKERMANN | M110642K |
Фільтр повітря у внутрішньому просторі
|
4-8 днів | 1 | 199.30 грн. | |||
2-3 дні | 1 | 233.22 грн. | ||||||
28 днів | 10 | 236.17 грн. | ||||||
28 днів | 8 | 248.84 грн. | ||||||
28 днів | 248.84 грн. | |||||||
10 днів | 20+ | 274.76 грн. | ||||||
DENSO | DCF201K |
Фільтр повітря у внутрішньому просторі
|
28 днів | 2 | 766.67 грн. | |||
|
FEBI BILSTEIN | 27868 |
Фільтр повітря у внутрішньому просторі
|
28 днів | 6 | 151.50 грн. | ||
28 днів | 162.44 грн. | |||||||
2-4 дні | 1 | 164.74 грн. | ||||||
28 днів | 3 | 167.05 грн. | ||||||
28 днів | 4 | 170.50 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 183.75 грн. | ||||||
|
FEBI BILSTEIN | 32369 |
Фільтр повітря у внутрішньому просторі
|
28 днів | 5 | 351.95 грн. | ||
28 днів | 359.43 грн. | |||||||
10 днів | 20+ | 405.52 грн. | ||||||
HENGST FILTER | E2939LI |
Фільтр повітря у внутрішньому просторі
|
28 днів | 5 | 198.73 грн. | |||
28 днів | 205.06 грн. | |||||||
28 днів | 20+ | 207.37 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 225.80 грн. | ||||||
28 днів | 1 | 406.67 грн. | ||||||
4-6 днів | 1 | 451.20 грн. | ||||||
KAMOKA | F404401 |
Фільтр повітря у внутрішньому просторі
|
28 днів | 10 | 93.89 грн. | |||
28 днів | 20+ | 95.62 грн. | ||||||
2-3 дні | 1 | 103.38 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 103.69 грн. | ||||||
2-4 дні | 2 | 109.45 грн. | ||||||
28 днів | 158.41 грн. | |||||||
KNECHT | LA 306 |
Фільтр повітря у внутрішньому просторі
|
2-4 дні | 1 | 349.64 грн. | |||
28 днів | 1 | 381.32 грн. | ||||||
28 днів | 2 | 422.80 грн. | ||||||
28 днів | 423.95 грн. | |||||||
1-2 дні | 2 | 424.30 грн. | ||||||
2-3 дні | 1 | 438.29 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 467.72 грн. | ||||||
KNECHT | LAK 373 |
Фільтр повітря у внутрішньому просторі
|
28 днів | 4 | 635.34 грн. | |||
28 днів | 643.98 грн. | |||||||
10 днів | 20+ | 710.80 грн. | ||||||
28 днів | 1 | 739.02 грн. | ||||||
MAGNETI MARELLI | 350203062010 |
Фільтр повітря у внутрішньому просторі
|
28 днів | 6 | 175.69 грн. | |||
28 днів | 7 | 179.72 грн. | ||||||
28 днів | 7 | 181.45 грн. | ||||||
28 днів | 2 | 206.22 грн. | ||||||
MAHLE FILTER | LA306 |
Фільтр повітря у внутрішньому просторі
|
2-4 дні | 1 | 349.64 грн. | |||
28 днів | 1 | 379.60 грн. | ||||||
1-2 дні | 2 | 424.30 грн. | ||||||
2-3 дні | 1 | 438.29 грн. | ||||||
MANN-FILTER | CU 2243 |
Фільтр повітря у внутрішньому просторі
|
2-3 дні | 2 | 295.37 грн. | |||
2-4 дні | 1 | 368.65 грн. | ||||||
28 днів | 412.43 грн. | |||||||
28 днів | 1 | 419.34 грн. | ||||||
28 днів | 5 | 421.64 грн. | ||||||
17 днів | 5 | 422.40 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 455.63 грн. | ||||||
28 днів | 10 | 487.88 грн. | ||||||
1-2 дні | 1 | 494.16 грн. | ||||||
2-4 дні | 1 | 502.29 грн. | ||||||
MANN-FILTER | CUK 2243 |
Фільтр повітря у внутрішньому просторі
|
17 днів | 5 | 860.40 грн. | |||
28 днів | 1 028.76 грн. | |||||||
28 днів | 1 | 1 047.19 грн. | ||||||
28 днів | 14 | 1 052.95 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 1 135.90 грн. | ||||||
2-4 дні | 1 | 1 198.68 грн. | ||||||
28 днів | 10 | 1 217.11 грн. | ||||||
MECAFILTER | EKR7187 |
Фільтр повітря у внутрішньому просторі
|
1-2 дні | 10 | 262.35 грн. | |||
28 днів | 10 | 288.59 грн. | ||||||
MECAFILTER | ELR7187 |
Фільтр повітря у внутрішньому просторі
|
28 днів | 2 | 163.02 грн. | |||
1-2 дні | 10 | 235.50 грн. | ||||||
MEYLE | 612 319 0016 |
Фільтр повітря у внутрішньому просторі
|
1-2 дні | 2 | 205.92 грн. | |||
PURFLUX | AH244 |
Фільтр повітря у внутрішньому просторі
|
1-2 дні | 1 | 244.55 грн. | |||
4-6 днів | 1 | 260.40 грн. | ||||||
1-2 дні | 8 | 260.72 грн. | ||||||
2-3 дні | 4 | 261.54 грн. | ||||||
1-3 дні | 3 | 263.24 грн. | ||||||
28 днів | 1 | 273.61 грн. | ||||||
1-2 дні | 1 | 281.67 грн. | ||||||
28 днів | 2 | 415.88 грн. | ||||||
28 днів | 423.37 грн. | |||||||
10 днів | 5 | 443.53 грн. | ||||||
PURFLUX | AHC244 |
Фільтр повітря у внутрішньому просторі
|
1-2 дні | 2 | 511.77 грн. | |||
2-3 дні | 1 | 528.84 грн. | ||||||
28 днів | 2 | 571.98 грн. | ||||||
1-2 дні | 1 | 587.81 грн. | ||||||
28 днів | 679.12 грн. | |||||||
10 днів | 20+ | 710.80 грн. | ||||||
SOFIMA | S 3124 C |
Фільтр повітря у внутрішньому просторі
|
1-2 дні | 1 | 240.34 грн. | |||
2-3 дні | 2 | 256.70 грн. | ||||||
TOPRAN | 207 624 |
Фільтр повітря у внутрішньому просторі
|
28 днів | 2 | 155.53 грн. | |||
UFI | 53.124.00 |
Фільтр повітря у внутрішньому просторі
|
2-4 дні | 9 | 144.01 грн. | |||
28 днів | 10 | 214.28 грн. | ||||||
1-2 дні | 10 | 223.62 грн. | ||||||
28 днів | 233.29 грн. | |||||||
10 днів | 20+ | 258.06 грн. | ||||||
UFI | 54.162.00 |
Фільтр повітря у внутрішньому просторі
|
28 днів | 5 | 474.06 грн. | |||
28 днів | 487.31 грн. | |||||||
10 днів | 20+ | 538.57 грн. | ||||||
VALEO | 715553 |
Фільтр повітря у внутрішньому просторі
|
28 днів | 1 | 267.27 грн. | |||
28 днів | 279.37 грн. | |||||||
28 днів | 8 | 281.67 грн. | ||||||
28 днів | 10 | 282.25 грн. | ||||||
28 днів | 20+ | 288.01 грн. | ||||||
10 днів | 20+ | 308.75 грн. | ||||||
WIX FILTERS | WP9251 |
Фільтр повітря у внутрішньому просторі
|
1-2 дні | 5 | 453.17 грн. |
Контакти
© Autooriginal. All rights reserved